1e kleuterklas, Christiane Bruynseels, Sint-Martinusschool, Vrije Gesubsidieerde School, Lindedreef 18

| 1 Christiane Bruynseels | 10 | 19 Geert Janssens |
| 2 Jurgen Berghmans | 11 Bart Bloemen | 20 Jurgen Hermans |
| 3 Wendy Geysen | 12 Gerd Van Rooy | 21 Carine Peeters |
| 4 Annick Van Hekken | 13 Hans Joosten | 22 Pascal Leplang |
| 5 Annick Peeters | 14 (???) | 23 Hans Imbert |
| 6 (???) | 15 Martine De Meulder | 24 Stefaan Trouw |
| 7 Jan Claes | 16 Pieter Van Tulder | 25 Bart Beirinckx |
| 8 Yves Huygen | 17 David Baetens | 26 Eric Jagers |
| 9 Christophe Van den Eynde | 18 Philip Rummens | 27 Bart De Weerdt |

3e kleuterklas, Marguerite Verhoeven, Vrije Gesubsidieerde Meisjesschool, Lindedreef 18

| 1 Marguerite Verhoeven | 8 Hans Van Den Eynden | 15 Koen De Keersmaeker |
| 2 Els Mariën | 9 Evy Simons | 16 Wendy Van den Bulck |
| 3 Bieke Wijnants | 10 Nico De Rademaeker | 17 Tineke De Backer |
| 4 Gunther Jennes | 11 Wendy Vanhout | 18 Els Jorissen |
| 5 Tom Wouters | 12 Marleen Van Elsacker | 19 Rutger Detavernier |
| 6 Wivine Van Hemeldonck | 13 Jerry Hermans | 20 Pieter Frans |
| 7 Veronique Frahm | 14 Nathalie Leplang |

8 = Hans Van Den Eynden !
LikeLike